Pada 31 Disember 2010 yang lalu satu pendaftaran bagi pelajar ke tingkatan 1 dan Peralihan di SMK TAMAN JASMIN 2 telah diadakan. Bagi mereka ini adalah satu persekitaran dan suasana yang baru kerana ini adalah hari pertama mereka melangkah ke alam sekolah menengah. Diharap semua pelajar ini akan dapat menyesuaikan diri dengan alam baru ini disamping meneroka alam dewasa dengan penuh keseronokan dan menambah lagi semangat untuk belajar. Kami warga guru dan pelajar SMKTJ2 mengalukan kedatangan anda.
BULETIN SMK TAMAN JASMIN 2
PERISTIWA TERKINI DAN ISU SEMASA
Tuesday, June 14, 2011
Monday, June 13, 2011
SEKITAR KEPUTUSAN RESULT PMR PADA BULAN DISEMBER 2010
SENARAI PELAJAR MENDAPAT "A" DALAM SEMUA MATA PELAJARAN PMR 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | KELAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AMIRUL AFIF BIN MUSTAFA | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ATIQAH SHAZLIN BINTI ABDUL MALEK | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHAITRA PATEL A/P JITENDRA | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FAKHRI IZZAT BIN ZAINUDIN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HULWA SOLIHA BINTI AZWIRA | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KALAIMUUGILAN A/L SATHIYASEELAN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MOHAMMAD ZAIRUL ZAHFIZ BIN MUHAMMAD ZAIHAN PANG | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MUHAMAD ASYRAAF RUSYAIDI BIN RAMLAN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MUHAMAD KHALIFAH BIN HUSIN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MUHAMMAD ARIFF BIN ABDULAH | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MUHAMMAD SYAZWAN BIN MUHAMAD NAJMI | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NUR IZNI BINTI SULIMAN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NUR SYAFIQAH BINTI MOHD SABKIE | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NUR SYAZA ARIBAH BINTI MOHD SHAHAR | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NURUL ALIAH BINTI JAMALUDDIN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NURUL AMIRAH NADIA BINTI TOMPANG @ AZLAN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PAVITRA A/P GUNASEKRAN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SATHYASEELAN A/L A KASEVAN | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SHARVAESWARY A/P SUNDRAM | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SYIFAA' MAHSURI BINTI ISMAIL | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | VROSHA RAU A/P RAJA RAO | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | WAN NURFARAHANI BINTI WAN ZAKARIA | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ZUHAILI BIN ZAHAR | 3 IBNU SINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | AMIR ARIF BIN MAT NOH | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CHAM XIAO KEN | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | MOHAMAD AKMAL AZAMUDDIN BIN MOHAMAD YAZID | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MOHD AIMANHADI BIN MOHD NIZAM | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MUHAMMAD ZULFIKRI BIN AYOB | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SATISHRAJ KUMAR A/L NAVENDRA KUMAR | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | TINESVARAN A/L GOPALAN | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AUNI MAISARAH BINTI ZUNAIDI | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DEWI NOR FARHANA BINTI RADIN NOR AZAM | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | JENNIFER SHALINI A/P JHEYEAASEELAN | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | NOR SYUKRINA JASMIN BINTI NORHAZAM | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | NUR AINAA BINTI ABD RAHMAN | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | NUR AMIRA AMALINA BINTI MOHAMMAD ZULKIFLI | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | NUR IRDINA BINTI AHMAD NIZAR | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SUNNI SOFIAH ANIQAH BINTI MAMNUN BARIZI | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | TAN HUEY SHAN | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | THANALETCHUMY A/P MUNIANDY | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VENITAA A/P THATCHINAMOORTHI | 3 WAWASAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | AMRITDEV SINGH DHILLON A/L RAGENDAR SINGH | 3 HARAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HASBULLAH BIN NAZARUDIN | 3 HARAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | NICHOLAS CHIN WAI HOONG | 3 HARAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | IZZAH AFIFAH BINTI IBARAHIM | 3 HARAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | NOOR HAFIZAH BINTI ABD HALIM | 3 HARAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SYIFA SYUHAIDAH BINTI MEOR ZAINAL | 3 DEDIKASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | VANI A/P RAVEENDRAN | 3 DEDIKASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | NORSYAFIQAH IZZATI BINTI ZAIDI | 3 BESTARI |
KEMBALI
Atas sebab-sebab tertentu buletin terkini SMK TAMAN JASMIN 2 telah terhenti buat seketika. Kini pihak admin akan mengupload semula gambar-gambar aktiviti yang lalu untuk tatapan dan kenangan bersama. Sekian, harap maklum
Wednesday, November 10, 2010
JAMUAN AKHIR TAHUN SMK TAMAN JASMIN 2
Smk Taman Jasmin 2 dengan kerjasama Kelab Guru SMKTJ2 2010 telah mengadakan Jamuan Akhir Tahun untuk guru-guru. Tujuannya adalah bagi meraikan sumbangan yang dicurahkan sepanjang tahun 2010. Disamping itu, jamuan ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara guru-guru. Tetamu jemputan yang hadir ialah En Mohd Shahar bin Saad, Timbalan PIBG SMKTJ2 2010 selaku perasmi.
Antara barisan guru yang hadir menikmati hidangan |
Pn Pengetua menunggu untuk menyampaikan hadiah kepada guru tercantik pada hari tersebut |
Majlis Jamuan Akhir Tahun 2010 kali ini bertemakan "Mesra Anggun" telah berlangsung pada 30 Oktober 2010 dari jam 2.00 petang - 5.00 petang di Palace of The Golden Horses
Tuesday, November 9, 2010
BERITA TERKINI 10 NOVEMBER 2010
PERUBAHAN TARIKH
- Cuti Raya Haji Aidiladha akan bermula dari Hari Selasa 16 November 2010 hingga Jumaat 19 November 2010.
- Majlis Restu Ilmu dan Penyusunan kerusi dan meja bagi pelajar SPM 2010 akan diadakan pada hari Isnin 15 November 2010.
- Program Bicara Akdemik II akan berlangsung pada hari Isnin 22 November 2010 untuk pelajar tingkatan peralihan, 1, 2 dan 4 bermula jam 8.30 pagi.
Sunday, November 7, 2010
LAPORAN UNIT KURIKULUM SEHINGGA 8 NOVEMBER 2010
1. Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan, 1,2, & 4 2010
- peperiksaan bagi tingkatan 1 dan 2 telahpun tamat pada 2 November yang lalu.
- untuk tingkatan 4 akan berakhir pada 11.11.2010 dan subjek yang masih tinggal ialah Bahasa Cina 1, Bahasa Tamil 1, PJK, Sivik, dan Pendidikan Seni
- soalan peperiksaan adalah setara untuk semua sekolah di negeri Selangor
2. Hari Penyerahan Kad Kemajuan Pelajar kepada semua ibu bapa/penjaga akan diadakan pada:
- Tingkatan peralihan, 1, dan 2 : 19.November 2010 (Jumaat) bermula jam 2.30petang
- Tingkatan 4 : 19.November 2010 (Jumaat) bermula jam 9.00 pagi
3.Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2010
- Peperiksaan akan bermula pada 23 November 2010 dan akan berakhir 20 Disember 2010
- Penyusunan kerusi meja dan penyerahan slip peperiksaan serta sijil berkaitan akan diserahkan pada 19 November 2010
GURU BERBAKAT SMK TAMAN JASMIN 2
Pada 27 hb Oktober yang lalu, seorang guru dari SMK Taman Jasmin 2 telah dijemput untuk menghadiri segmen Lingkar Seni Beralas di Selamat Pagi Malaysia program di TV1. Syabas dan tahniah diucapkan kerana berjaya membawa nama SMK Taman Jasmin 2.
Subscribe to:
Posts (Atom)